| 1° | Luiz Felipe Dias Ronzani | 83440 | ![]() |
|
| 2° | Marcelo Morais | 74690 | ![]() |
|
| 3° | Tatianne Rosa dos Santos | 66330 | ![]() |
|
| 4° | Maria das Graças salgado ferrera | 60010 | ![]() |
|
| 5° | Raquel Magalhães Rodrigues e Silva | 53090 | ![]() |
|
| 6° | Alexandre Piemonte | 52620 | ![]() |
|
| 7° | DIOGO DE OLIVEIRA CAMPOS | 51740 | ![]() |
|
| 8° | Leandro de Assis Marigo | 42450 | ![]() |
|
| 9° | Wagner de Oliveira Sousa | 40550 | ![]() |
|
| 10° | RICARDO NORIMBENE VALERIO | 38780 | ![]() |
|
| 11° | Magda Sant'Ana | 36650 | ![]() |
|
| 12° | carlos alberto velloso | 36140 | ![]() |
|
| 13° | Marcella Sant'Ana Júlio | 34160 | ![]() |
|
| 14° | ANA PAULA SAVINO | 32760 | ![]() |
|
| 15° | Rafael Falce de Souza | 32530 | ![]() |
|
| 16° | Marina Mattos | 29800 | ![]() |
|
| 17° | Bárbara Moura Dias e Silva | 29130 | ![]() |
|
| 18° | Gustavo Coelho Rodrigues | 27430 | ![]() |
|
| 19° | Vanessa Fusco Alvim | 26390 | ![]() |
|
| 20° | Wendel Moreira Mendes da Silveira | 26380 | ![]() |
|
| 21° | Raphael Maron | 25760 | ![]() |
|
| 22° | paulo cesar coelho | 22700 | ![]() |
|
| 23° | Patrícia Daniela de Oliveira | 22140 | ![]() |
|
| 24° | Adalberto Fonseca Neves | 21370 | ![]() |
|
| 25° | Gustavo Ribeiro Carpanez | 21060 | ![]() |
|
| 26° | FRANCISCA ELEONORA JEANTY | 20510 | ![]() |
|
| 27° | Diego Rezende da SIlva | 19390 | ![]() |
|
| 28° | SANDRO JOSE FERREIRA PINTO | 18800 | ![]() |
|
| 29° | Marco Tulio Lima Gazzola | 18560 | ![]() |
|
| 30° | Lucas José Furtado | 17060 | ![]() |
|
| 31° | Rafael da Silva Freitas | 16640 | ![]() |
|
| 32° | kalinka de souza raposo | 16590 | ![]() |
|
| 33° | Manoel Francisco Aleixo Zaninetti Silva | 16340 | ![]() |
|
| 34° | Nicolle Bartoli Vargas | 16150 | ![]() |
|
| 35° | Helena | 16090 | ![]() |
|
| 36° | Arthur Santana de Paulo | 16070 | ![]() |
|
| 37° | Rodolfo Lacerda de Paula Silva | 15700 | ![]() |
|
| 38° | Raquel Rodrigues Paiva | 15380 | ![]() |
|
| 39° | Marny Almeida de Souza | 15000 | ![]() |
|
| 40° | Sergio Henrique Esteves da Conceicao | 14890 | ![]() |
|
| 41° | Adriano Candido da Silva | 14750 | ![]() |
|
| 42° | Philipe Fioravante da Silva | 14610 | ![]() |
|
| 43° | Rodrigo Almeida Camarota | 14060 | ![]() |
|
| 44° | Laurene | 13070 | ![]() |
|
| 45° | Christiane Cabral de Carvalho | 12930 | ![]() |
|
| 46° | Igor Bezerra | 12500 | ![]() |
|
| 47° | Fabiana | 11980 | ![]() |
|
| 48° | Camila de Carvalho Caetano dos Santos | 11710 | ![]() |
|
| 49° | Rodrigo e Silva Leite | 11610 | ![]() |
|
| 50° | Marcelo Battistini | 11560 | ![]() |
|
| 51° | Celia Henriques | 11510 | ![]() |
|
| 52° | Adriana de Souza Policarpo | 11380 | ![]() |
|
| 53° | joao paulo | 11080 | ![]() |
|
| 54° | Glaucia Garcia Mendes | 10650 | ![]() |
|
| 55° | Fernando Augusto Santos Silveira | 10600 | ![]() |
|
| 56° | BIANCA CHELLY NASCIMENTO REIS | 10570 | ![]() |
|
| 57° | kenya alonso | 10550 | ![]() |
|
| 58° | Tiago Batista da Silva | 10410 | ![]() |
|
| 59° | Carmem Bernardes | 10280 | ![]() |
|
| 60° | Davi Vieira Medeiros | 10120 | ![]() |
|
| 61° | wolneyphn | 10030 | ![]() |
|
| 62° | Raphaela Vilela Eiras e Paiva | 9850 | ![]() |
|
| 63° | THIAGO VIEIRA CABRAL | 9850 | ![]() |
|
| 64° | Mayra Hilel Tavares Demian | 9790 | ![]() |
|
| 65° | Taize de Souza Ravaiani | 9780 | ![]() |
|
| 66° | Edgar Ottoni | 9780 | ![]() |
|
| 67° | Thulio Moutinho Silva | 9400 | ![]() |
|
| 68° | Rôse Laine Machado Poubel Gama | 9140 | ![]() |
|
| 69° | Vívian Beatriz Lima Montalvão | 9140 | ![]() |
|
| 70° | Francisco Henrique Cerdeira Ferreira | 9120 | ![]() |
|
| 71° | deborah scheffer | 9000 | ![]() |
|
| 72° | aline fonseca de oliveira coelho | 8920 | ![]() |
|
| 73° | Thaís Xavier Laguardia | 8850 | ![]() |
|
| 74° | Lincoln Lamas e Silva | 8830 | ![]() |
|
| 75° | Mariana de Carvalho Lima | 8630 | ![]() |
|
| 76° | Joyce Alves Pereira | 8620 | ![]() |
|
| 77° | Juliane | 8400 | ![]() |
|
| 78° | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS RIBAS | 8260 | ![]() |
|
| 79° | lucas ferreira costa | 8010 | ![]() |
|
| 80° | Camila Santos | 7870 | ![]() |
|
| 81° | Carolina Moutinho dos Santos Silva | 7630 | ![]() |
|
| 82° | luiz carlos laudiosa | 7490 | ![]() |
|
| 83° | vinicius martins gomes | 7460 | ![]() |
|
| 84° | Wesley Conrado | 6950 | ![]() |
|
| 85° | Daniel Bahia Peixoto | 6860 | ![]() |
|
| 86° | mariana correa pereira | 6860 | ![]() |
|
| 87° | André | 6840 | ![]() |
|
| 88° | Rafael Pereira Maciel | 6770 | ![]() |
|
| 89° | Gabriela dos Santos Lopes | 6770 | ![]() |
|
| 90° | Maria do Carmo Gall | 6730 | ![]() |
|
| 91° | alessandra lopes de almeida | 6690 | ![]() |
|
| 92° | aurelio dos santos ladeira | 6620 | ![]() |
|
| 93° | carla calabria | 6600 | ![]() |
|
| 94° | Celina Iza Ribeiro da Silva | 6550 | ![]() |
|
| 95° | marlene da conceiçao de souza | 6530 | ![]() |
|
| 96° | Lívia Cunha Pedroni | 6450 | ![]() |
|
| 97° | Artur Antunes Francisco da Silva | 6330 | ![]() |
|
| 98° | Edson de Andrade Basilio | 6320 | ![]() |
|
| 99° | Murilo Ramalho Procopio | 6190 | ![]() |
|
| 100° | Karine Rocha Martins | 6140 | ![]() |
|
| 101° | Diva Rufino de Freitas | 6110 | ![]() |
|
| 102° | DANIELLE MARA DA SILVA PIRES | 6100 | ![]() |
|
| 103° | Seloir | 6080 | ![]() |
|
| 104° | Tauê | 5960 | ![]() |
|
| 105° | Ana Luiza de Moura Carmo | 5760 | ![]() |
|
| 106° | Letícia de Souza | 5760 | ![]() |
|
| 107° | Matheus Queiroz | 5690 | ![]() |
|
| 108° | RAPHAEL VIEIRA CABRAL | 5660 | ![]() |
|
| 109° | Tâmara Teixeira Reis | 5620 | ![]() |
|
| 110° | edilson jose francisco de oliveira | 5600 | ![]() |
|
| 111° | Andréia Lucchesi | 5540 | ![]() |
|
| 112° | Diogo Abdo Jorge | 5400 | ![]() |
|
| 113° | Rafael Soares Barreto | 5260 | ![]() |
|
| 114° | Adriana Martins Barbosa | 5210 | ![]() |
|
| 115° | Claudia | 5090 | ![]() |
|
| 116° | Charles Gaspar Chaves de Almeida | 5050 | ![]() |
|
| 117° | mazagnolli | 4990 | ![]() |
|
| 118° | Alexandre Magalhaes | 4950 | ![]() |
|
| 119° | Leonardo Lacerda Rodrigues | 4880 | ![]() |
|
| 120° | Juliana Altomari | 4850 | ![]() |
|
| 121° | carlos schuchter | 4840 | ![]() |
|
| 122° | Alice Assumpção de Araujo | 4820 | ![]() |
|
| 123° | Wallace Reis Pasqualini | 4770 | ![]() |
|
| 124° | jaqueline de Paula Oliveira | 4750 | ![]() |
|
| 125° | Carlos Roberto | 4700 | ![]() |
|
| 126° | Leonardo de Castro Alves Felicio | 4690 | ![]() |
|
| 127° | Vinicius Granato | 4580 | ![]() |
|
| 128° | Bruna Fonseca | 4530 | ![]() |
|
| 129° | carlos eduardo vieira da silva | 4520 | ![]() |
|
| 130° | Paula Vidal | 4480 | ![]() |
|
| 131° | RAPHAEL DA SILA GOMES | 4390 | ![]() |
|
| 132° | Lígia de Souza Scotelano | 4350 | ![]() |
|
| 133° | Ana Luiza Lopes de Araujo | 4310 | ![]() |
|
| 134° | daniel grizendi | 4300 | ![]() |
|
| 135° | Carolina da Silva Santos | 4280 | ![]() |
|
| 136° | aldaumir de paiva coelho | 4260 | ![]() |
|
| 137° | carolina rodrigues | 4250 | ![]() |
|
| 138° | Ingrid Nunes Derossi | 4230 | ![]() |
|
| 139° | Gabrielle Neves | 4200 | ![]() |
|
| 140° | Felipe de Carvalho Caetano | 4100 | ![]() |
|
| 141° | rodrigo verdeiros de almeida magalhaes | 4060 | ![]() |
|
| 142° | Pedro Otávio Lima Gazzola | 3980 | ![]() |
|
| 143° | armando ziller | 3880 | ![]() |
|
| 144° | Bruna Silveira Campos | 3860 | ![]() |
|
| 145° | Paula Márcia de Paiva Santos | 3730 | ![]() |
|
| 146° | Leonardo Sachetto Silva | 3720 | ![]() |
|
| 147° | SABRINA CARTER FILGUEIRAS DOS SANTO | 3680 | ![]() |
|
| 148° | Henrique Sabino de Oliveira | 3610 | ![]() |
|
| 149° | Irapuan Rodrigues Viana | 3600 | ![]() |
|
| 150° | renata | 3590 | ![]() |
|
| 151° | Eliane de Souza Alvez | 3590 | ![]() |
|
| 152° | Odirleia Badaró Ferreira | 3570 | ![]() |
|
| 153° | Nathália Fam | 3570 | ![]() |
|
| 154° | ana carolina dos santos | 3520 | ![]() |
|
| 155° | Luiz Paulo Santiago de Almeida | 3470 | ![]() |
|
| 156° | Gabriel | 3410 | ![]() |
|
| 157° | Vitor | 3300 | ![]() |
|
| 158° | RODOLFO CORRÊA NOVAIS DE SOUZA | 3300 | ![]() |
|
| 159° | Isabella Neumann | 3270 | ![]() |
|
| 160° | Danilo Mowllian | 3270 | ![]() |
|
| 161° | Jaqueline Rosso | 3270 | ![]() |
|
| 162° | MARIA SANDRA DA SILVA ASSIS | 3260 | ![]() |
|
| 163° | Ester Duque Carvalho | 3250 | ![]() |
|
| 164° | Afonso Cardoso | 3200 | ![]() |
|
| 165° | Yvanna Cabral | 3150 | ![]() |
|
| 166° | Eversong Lopes Filho | 3130 | ![]() |
|
| 167° | Victor Fernandes Pinto Gomes | 3080 | ![]() |
|
| 168° | Pedro Passos Mota | 3050 | ![]() |
|
| 169° | ANA PAULA SAVINO | 3030 | ![]() |
|
| 170° | Amanda Stumpf Lüdtke | 3000 | ![]() |
|
| 171° | Alexandre Rezende | 3000 | ![]() |
|
| 172° | Luiz Guilherme R. N. Florentino | 2980 | ![]() |
|
| 173° | Victor de Lucca | 2970 | ![]() |
|
| 174° | Marcelo Lima | 2870 | ![]() |
|
| 175° | paulo cesar mendes dos santos | 2830 | ![]() |
|
| 176° | Nilma Fernandes | 2810 | ![]() |
|
| 177° | Denise Schimitz de Carvalho Tristão | 2800 | ![]() |
|
| 178° | Thiago Nascimento Batista | 2780 | ![]() |
|
| 179° | elier de oliveira ribeiro | 2770 | ![]() |
|
| 180° | Alan Berbert | 2755 | ![]() |
|
| 181° | Isabella Cardinali Antunes Lauriano | 2700 | ![]() |
|
| 182° | Evandro | 2690 | ![]() |
|
| 183° | Marcos | 2680 | ![]() |
|
| 184° | Thiago Calebe de Paula | 2660 | ![]() |
|
| 185° | Lucas Chagas Ribeiro | 2630 | ![]() |
|
| 186° | Kissya Zocoli Honorato | 2590 | ![]() |
|
| 187° | RENATA BOTEZINE NETTO | 2580 | ![]() |
|
| 188° | PAULA FERREIRA DA SILVA WIERECK | 2560 | ![]() |
|
| 189° | Daniel Oliveira Silva | 2550 | ![]() |
|
| 190° | paulo sergio bahia | 2540 | ![]() |
|
| 191° | Fabíola Mendes | 2530 | ![]() |
|
| 192° | LEANDRO CÉSAR DOS REIS | 2510 | ![]() |
|
| 193° | Thiago Xavier | 2500 | ![]() |
|
| 194° | Tallyson Emílio de Campos Alves | 2460 | ![]() |
|
| 195° | kleber bertazzo machado de souza | 2370 | ![]() |
|
| 196° | Clara Fernandes Sobral | 2350 | ![]() |
|
| 197° | Alexandre Lomeu de Carvalho | 2320 | ![]() |
|
| 198° | Rodrigo Meireles de Matos | 2300 | ![]() |
|
| 199° | Cláudia Dornelas | 2280 | ![]() |
|
| 200° | Carlos Roberto Esterce do Nascimento Júnior | 2280 | ![]() |
Investir em conhecimentos é sempre positivo, e atravéz do Qrânio fica mais gostoso e estimulante.
Leia mais...